ОКТМО Угорская волость Дзержинский муниципальный район Калужская область
ОКАТО | код ОКТМО с 01.01.2014 | Получатель бюджета | Населенный пункт |
---|---|---|---|
29202000000 | 29000000 | + | Калужская область |
29208501000 | 29608000 | + | Дзержинский муниципальный район |
29208840001 | 29608412 | + | Угорская волость |
29208840001 | 29608412101 | - | деревня Никольское |
29208812001 | 29608412106 | - | деревня Звизжи |
29208812002 | 29608412111 | - | деревня Андреевка |
29208812004 | 29608412121 | - | деревня Дубрава |
29208812005 | 29608412126 | - | деревня Ерино |
29208812006 | 29608412131 | - | деревня Кольцово |
29208812007 | 29608412136 | - | деревня Никола-Ленивец |
29208812008 | 29608412141 | - | деревня Покров |
29208812009 | 29608412146 | - | деревня Потапово |
29208812010 | 29608412151 | - | деревня Субботино |
29208812011 | 29608412156 | - | деревня Шадеево |
29208826001 | 29608412161 | - | село Маковцы |
29208826002 | 29608412166 | - | деревня Андреевское |
29208826004 | 29608412171 | - | село Барятино |
29208826005 | 29608412176 | - | деревня Петрушино |
29208836001 | 29608412181 | - | деревня Плюсково |
29208836002 | 29608412186 | - | деревня Дюкино |
29208836003 | 29608412191 | - | деревня Некрасово |
29208836004 | 29608412196 | - | деревня Пахомово |
29208836005 | 29608412201 | - | деревня Слобода |
29208836006 | 29608412206 | - | деревня Смагино |
29208840002 | 29608412211 | - | деревня Адамовское |
29208840003 | 29608412216 | - | деревня Амур-Ключ |
29208840005 | 29608412221 | - | деревня Антоново |
29208840007 | 29608412226 | - | деревня Батуево |
29208840008 | 29608412231 | - | деревня Горки |
29208840009 | 29608412236 | - | деревня Дорохи |
29208840011 | 29608412241 | - | деревня Косатынь |
29208840013 | 29608412246 | - | деревня Малиновское |
29208840014 | 29608412251 | - | деревня Обухово |
29208840016 | 29608412256 | - | деревня Прудново |
29208848001 | 29608412261 | - | село Острожное |
29208848002 | 29608412266 | - | деревня Богданово |
29208848006 | 29608412271 | - | деревня Карловка |
29208848007 | 29608412276 | - | деревня Копоня |
29208848008 | 29608412281 | - | деревня Косово |
29208848009 | 29608412286 | - | деревня Костино |
29208848010 | 29608412291 | - | железнодорожный разъезд Костино |
29208812003 | 29608412116 | - | деревня Дорохи |
Комментирование этой статьи закрыто.