ОКТМО Плоскошское Торопецкий муниципальный район Тверская область
ОКАТО | код ОКТМО с 01.01.2014 | Получатель бюджета | Населенный пункт |
---|---|---|---|
28202000000 | 28000000 | + | Тверская область |
28255501000 | 28655000 | + | Торопецкий муниципальный район |
28255832001 | 28655432 | + | Плоскошское |
28255832001 | 28655432101 | - | поселок Плоскошь |
28255832002 | 28655432106 | - | деревня Блазново |
28255832003 | 28655432111 | - | деревня Бончарово |
28255832004 | 28655432116 | - | деревня Валаево |
28255832006 | 28655432121 | - | деревня Дроздово |
28255832007 | 28655432126 | - | деревня Ермишенки |
28255832008 | 28655432131 | - | деревня Красноселье |
28255832009 | 28655432136 | - | деревня Лука |
28255832010 | 28655432141 | - | деревня Манушкино |
28255832011 | 28655432146 | - | деревня Масальское |
28255832012 | 28655432151 | - | деревня Новое |
28255832013 | 28655432156 | - | деревня Петрушино |
28255832014 | 28655432161 | - | деревня Полибино |
28255832015 | 28655432166 | - | деревня Потекаево |
28255832016 | 28655432171 | - | деревня Рогаткино |
28255832018 | 28655432176 | - | деревня Руново |
28255832019 | 28655432181 | - | деревня Русаново |
28255832020 | 28655432186 | - | деревня Савино |
28255832027 | 28655432191 | - | деревня Краснополец |
28255832021 | 28655432196 | - | деревня Захоломье |
28255832040 | 28655432201 | - | деревня Билово |
28255832022 | 28655432206 | - | деревня Васьково |
28255832023 | 28655432211 | - | деревня Вороньково |
28255832024 | 28655432216 | - | деревня Врево |
28255832025 | 28655432221 | - | деревня Дружево |
28255832026 | 28655432226 | - | деревня Заречье |
28255832028 | 28655432231 | - | деревня Зыково |
28255832041 | 28655432236 | - | деревня Киевичи |
28255832029 | 28655432241 | - | деревня Козлово |
28255832030 | 28655432246 | - | деревня Коршуно |
28255832031 | 28655432251 | - | деревня Курово |
28255832032 | 28655432256 | - | деревня Новое |
28255832033 | 28655432261 | - | деревня Носково |
28255832042 | 28655432266 | - | деревня Полуяново |
28255832034 | 28655432271 | - | деревня Прошково |
28255832035 | 28655432276 | - | деревня Рогозино |
28255832036 | 28655432281 | - | деревня Рокочево |
28255832037 | 28655432286 | - | деревня Скуратово |
28255832038 | 28655432291 | - | деревня Слепнево |
28255832043 | 28655432296 | - | деревня Снопово |
28255832039 | 28655432301 | - | деревня Языковщина |
28255832048 | 28655432306 | - | деревня Конищево |
28255832045 | 28655432311 | - | деревня Бабаево |
28255832046 | 28655432316 | - | деревня Большие Изори |
28255832047 | 28655432321 | - | деревня Зайково |
28255832044 | 28655432326 | - | деревня Клыпино |
28255832049 | 28655432331 | - | деревня Малые Изори |
28255832050 | 28655432336 | - | деревня Мигачево |
28255832051 | 28655432341 | - | деревня Суходол |
28255832052 | 28655432346 | - | деревня Пестряково |
28255832053 | 28655432351 | - | деревня Бабино |
28255832054 | 28655432356 | - | деревня Борок |
28255832055 | 28655432361 | - | деревня Бучено |
28255832056 | 28655432366 | - | деревня Дергачи |
28255832057 | 28655432371 | - | деревня Жарихино |
28255832058 | 28655432376 | - | деревня Коварное |
28255832059 | 28655432381 | - | деревня Маслово |
28255832060 | 28655432386 | - | поселок Новый |
28255832061 | 28655432391 | - | деревня Романово |
28255832062 | 28655432396 | - | деревня Сивцево |
Комментирование этой статьи закрыто.