ОКТМО Бурашевское Калининский муниципальный район Тверская область
ОКАТО | код ОКТМО с 01.01.2014 | Получатель бюджета | Населенный пункт |
---|---|---|---|
28202000000 | 28000000 | + | Тверская область |
28220555000 | 28620000 | + | Калининский муниципальный район |
28220808001 | 28620408 | + | Бурашевское |
28220808001 | 28620408101 | - | село Бурашево |
28220808002 | 28620408106 | - | деревня Захарьино |
28220808003 | 28620408111 | - | деревня Каменка |
28220808004 | 28620408116 | - | деревня Петрушино |
28220808005 | 28620408121 | - | деревня Салыгино |
28220808006 | 28620408126 | - | деревня Березино |
28220808007 | 28620408131 | - | деревня Алексеевское |
28220808008 | 28620408136 | - | деревня Бойково |
28220808009 | 28620408141 | - | деревня Гришкино Большое |
28220808010 | 28620408146 | - | деревня Гришкино Малое |
28220808011 | 28620408151 | - | деревня Губино |
28220808012 | 28620408156 | - | деревня Желнино |
28220808013 | 28620408161 | - | деревня Измайлово |
28220808014 | 28620408166 | - | деревня Лукьяново |
28220808015 | 28620408171 | - | деревня Новинки |
28220808016 | 28620408176 | - | деревня Старково |
28220808017 | 28620408181 | - | деревня Сушково |
28220808018 | 28620408186 | - | деревня Цветково |
28220808019 | 28620408191 | - | деревня Шокорово |
28220808020 | 28620408196 | - | деревня Андрейково |
28220808021 | 28620408201 | - | деревня Белавино |
28220808022 | 28620408206 | - | деревня Бирюлино |
28220808023 | 28620408211 | - | деревня Боровлево |
28220808024 | 28620408216 | - | деревня Вишенки |
28220808025 | 28620408221 | - | деревня Володино |
28220808026 | 28620408226 | - | деревня Греблево |
28220808027 | 28620408231 | - | деревня Захеево |
28220808028 | 28620408236 | - | деревня Игнатово |
28220808029 | 28620408241 | - | деревня Колесниково |
28220808030 | 28620408246 | - | деревня Кольцово |
28220808031 | 28620408251 | - | деревня Красная Новь |
28220808032 | 28620408256 | - | деревня Куркино |
28220808033 | 28620408261 | - | деревня Митяево |
28220808034 | 28620408266 | - | деревня Неготино |
28220808035 | 28620408271 | - | деревня Обухово |
28220808036 | 28620408276 | - | деревня Осекино |
28220808037 | 28620408281 | - | деревня Поминово |
28220808038 | 28620408286 | - | деревня Садыково |
28220808039 | 28620408291 | - | деревня Симоново |
28220808040 | 28620408296 | - | деревня Синцово |
28220808041 | 28620408301 | - | деревня Езвино |
28220808042 | 28620408306 | - | деревня Алексеевское |
28220808043 | 28620408311 | - | деревня Вески |
28220808044 | 28620408316 | - | деревня Коробеино |
28220808045 | 28620408321 | - | деревня Лесная Поляна |
28220808046 | 28620408326 | - | поселок Маяк |
28220808047 | 28620408331 | - | деревня Поддубки |
28220808048 | 28620408336 | - | село Покровское |
28220808049 | 28620408341 | - | деревня Сотцы |
28220808050 | 28620408346 | - | деревня Турово |
28220808051 | 28620408351 | - | деревня Яковлево |
28220808052 | 28620408356 | - | село Ильинское |
28220808053 | 28620408361 | - | деревня Ананьино |
28220808054 | 28620408366 | - | деревня Глездово |
28220808055 | 28620408371 | - | деревня Лели |
28220808056 | 28620408376 | - | деревня Львово |
28220808057 | 28620408381 | - | деревня Малое Селище |
28220808058 | 28620408386 | - | деревня Новенькое |
28220808059 | 28620408391 | - | деревня Панино |
28220808060 | 28620408396 | - | деревня Пестово |
28220808061 | 28620408401 | - | деревня Слободка |
28220808062 | 28620408406 | - | деревня Троицкое |
28220808063 | 28620408411 | - | деревня Фефелово |
28220808064 | 28620408416 | - | деревня Шипулино |
28220808065 | 28620408421 | - | деревня Якимцево |
28220808066 | 28620408426 | - | деревня Яменское |
28220808067 | 28620408431 | - | деревня Аксинькино |
Комментирование этой статьи закрыто.