ОКТМО Бриляковский сельсовет Городецкий муниципальный район Нижегородская область
ОКАТО | код ОКТМО с 01.01.2014 | Получатель бюджета | Населенный пункт |
---|---|---|---|
22202000000 | 22000000 | + | Нижегородская область |
22228501000 | 22628000 | + | Городецкий муниципальный район |
22228804001 | 22628404 | + | Бриляковский сельсовет |
22228804001 | 22628404101 | - | село Бриляково |
22228862002 | 22628404106 | - | деревня Бабино |
22228804002 | 22628404111 | - | деревня Бастраново |
22228804003 | 22628404116 | - | деревня Беляницино |
22228862003 | 22628404121 | - | деревня Богданово |
22228804004 | 22628404126 | - | деревня Богомолово |
22228862004 | 22628404131 | - | деревня Бодягино |
22228804005 | 22628404136 | - | деревня Бурково |
22228804006 | 22628404141 | - | деревня Воробьево |
22228804007 | 22628404146 | - | деревня Горюшки |
22228862005 | 22628404151 | - | деревня Дроздово |
22228804008 | 22628404156 | - | деревня Дубрава |
22228862006 | 22628404161 | - | деревня Дырино |
22228804009 | 22628404166 | - | деревня Евдокимово |
22228804010 | 22628404171 | - | деревня Ефутино |
22228804011 | 22628404176 | - | деревня Жбанниково |
22228862007 | 22628404181 | - | деревня Зубово |
22228804012 | 22628404186 | - | деревня Калинки |
22228804013 | 22628404191 | - | деревня Карлово |
22228804014 | 22628404196 | - | деревня Ключи |
22228862008 | 22628404201 | - | деревня Колываново |
22228804015 | 22628404206 | - | деревня Коньково |
22228862009 | 22628404211 | - | деревня Копосово |
22228804016 | 22628404216 | - | деревня Косолапово |
22228804017 | 22628404221 | - | деревня Красная Рамень |
22228804018 | 22628404226 | - | деревня Красноселье |
22228804019 | 22628404231 | - | деревня Кривоносово |
22228804020 | 22628404236 | - | деревня Кумохино |
22228862010 | 22628404241 | - | деревня Лазарево |
22228804021 | 22628404246 | - | деревня Лапино |
22228804022 | 22628404251 | - | деревня Лбово |
22228862011 | 22628404256 | - | деревня Мехово |
22228862012 | 22628404261 | - | деревня Мокрушино |
22228862013 | 22628404266 | - | деревня Мочальное |
22228804023 | 22628404271 | - | деревня Мошкино |
22228804024 | 22628404276 | - | деревня Никольское |
22228862014 | 22628404281 | - | деревня Никулино |
22228804025 | 22628404286 | - | деревня Ничунаево |
22228804026 | 22628404291 | - | деревня Ожгихино |
22228804027 | 22628404296 | - | деревня Осоково |
22228804028 | 22628404301 | - | деревня Островино |
22228804029 | 22628404306 | - | деревня Пестряково |
22228862015 | 22628404311 | - | деревня Попово |
22228804030 | 22628404316 | - | деревня Привалово |
22228862016 | 22628404321 | - | деревня Притыкино |
22228804031 | 22628404326 | - | деревня Прокурино |
22228804032 | 22628404331 | - | деревня Роймино |
22228804033 | 22628404336 | - | деревня Рыжухино |
22228862017 | 22628404341 | - | деревня Сидорово |
22228862018 | 22628404346 | - | деревня Слышково |
22228804034 | 22628404351 | - | деревня Старцево |
22228804035 | 22628404356 | - | деревня Стрекалово |
22228804036 | 22628404361 | - | деревня Сысуйково |
22228804037 | 22628404366 | - | деревня Телицино |
22228804038 | 22628404371 | - | деревня Токовиково |
22228862019 | 22628404376 | - | деревня Ульянково |
22228862020 | 22628404381 | - | деревня Филоново |
22228862021 | 22628404386 | - | деревня Хахалино |
22228862022 | 22628404391 | - | деревня Чегенево |
22228804040 | 22628404396 | - | деревня Шадрино |
22228862023 | 22628404401 | - | деревня Шарыпово |
22228862001 | 22628404406 | - | деревня Ягодно-Лесное |
Комментирование этой статьи закрыто.