ОКТМО Вохтожское Грязовецкий муниципальный район Вологодская область
ОКАТО | код ОКТМО с 01.01.2014 | Получатель бюджета | Населенный пункт |
---|---|---|---|
19205000000 | 19000000 | + | Вологодская область |
19224501000 | 19624000 | + | Грязовецкий муниципальный район |
19224560000 | 19624160 | + | Вохтожское |
19224560000 | 19624160051 | - | рабочий поселок Вохтога |
19224812002 | 19624160106 | - | деревня Аксеново |
19224812003 | 19624160111 | - | деревня Антипино |
19224812004 | 19624160116 | - | деревня Афанасково |
19224812005 | 19624160121 | - | деревня Белово |
19224812027 | 19624160126 | - | деревня Богданово |
19224812006 | 19624160131 | - | деревня Ваганово |
19224812028 | 19624160136 | - | деревня Васильевка |
19224812007 | 19624160141 | - | деревня Верхняя Пустынь |
19224812029 | 19624160146 | - | деревня Восья |
19224812008 | 19624160151 | - | деревня Вохтога |
19224812001 | 19624160156 | - | хутор Глубокое |
19224812026 | 19624160161 | - | село Демьяново |
19224812009 | 19624160166 | - | деревня Дресвище |
19224812010 | 19624160171 | - | деревня Елховка |
19224812011 | 19624160176 | - | хутор Исады |
19224812030 | 19624160181 | - | деревня Каменка |
19224812012 | 19624160186 | - | хутор Каргино |
19224812013 | 19624160191 | - | деревня Комарово |
19224812014 | 19624160196 | - | деревня Корючево |
19224812031 | 19624160201 | - | деревня Липихино |
19224812015 | 19624160206 | - | разъезд Лукино |
19224812032 | 19624160211 | - | деревня Лысово |
19224812033 | 19624160216 | - | деревня Меленка |
19224812016 | 19624160221 | - | деревня Михалково |
19224812034 | 19624160226 | - | поселок Монза |
19224812035 | 19624160231 | - | деревня Муниково |
19224812017 | 19624160236 | - | деревня Нижняя Пустынь |
19224812018 | 19624160241 | - | деревня Никольское |
19224812036 | 19624160246 | - | деревня Орлово |
19224812019 | 19624160251 | - | разъезд Подбережский |
19224812037 | 19624160256 | - | деревня Путилово |
19224812020 | 19624160261 | - | деревня Родионово |
19224812038 | 19624160266 | - | деревня Становое |
19224812021 | 19624160271 | - | деревня Строево |
19224812022 | 19624160276 | - | деревня Тарасово |
19224812023 | 19624160281 | - | деревня Целенниково |
19224812024 | 19624160286 | - | деревня Черновка |
19224812025 | 19624160291 | - | деревня Чухарица |
19224812039 | 19624160296 | - | поселок 18 километр |
Комментирование этой статьи закрыто.