ОКТМО Киснемское Вашкинский муниципальный район Вологодская область
ОКАТО | код ОКТМО с 01.01.2014 | Получатель бюджета | Населенный пункт |
---|---|---|---|
19205000000 | 19000000 | + | Вологодская область |
19212804001 | 19612000 | + | Вашкинский муниципальный район |
19212816001 | 19612416 | + | Киснемское |
19212816001 | 19612416101 | - | село Троицкое |
19212816002 | 19612416106 | - | деревня Аксентьево |
19212816003 | 19612416111 | - | деревня Берег |
19212816004 | 19612416116 | - | деревня Васильево |
19212816005 | 19612416121 | - | деревня Волково |
19212816007 | 19612416126 | - | деревня Гаврилово |
19212816008 | 19612416131 | - | деревня Гаврилово-2 |
19212816009 | 19612416136 | - | деревня Грикшино |
19212816010 | 19612416141 | - | деревня Данькино |
19212816011 | 19612416146 | - | деревня Демидово |
19212816012 | 19612416151 | - | деревня Дерягино |
19212816013 | 19612416156 | - | деревня Домантово |
19212816014 | 19612416161 | - | деревня Дудрово |
19212816015 | 19612416166 | - | деревня Задняя |
19212816016 | 19612416171 | - | деревня Иевлево |
19212816017 | 19612416176 | - | деревня Истомино |
19212816018 | 19612416181 | - | село Киуй |
19212816019 | 19612416186 | - | деревня Конютино |
19212816020 | 19612416191 | - | деревня Коптево |
19212816021 | 19612416196 | - | деревня Лунево |
19212816022 | 19612416201 | - | деревня Ляпино |
19212816023 | 19612416206 | - | деревня Малеево |
19212816024 | 19612416211 | - | деревня Маурино |
19212816025 | 19612416216 | - | деревня Монастырская |
19212816026 | 19612416221 | - | деревня Москвино |
19212816027 | 19612416226 | - | деревня Мякишево |
19212816028 | 19612416231 | - | деревня Насоново |
19212816029 | 19612416236 | - | деревня Наумово |
19212816030 | 19612416241 | - | деревня Паршино |
19212816031 | 19612416246 | - | деревня Подгорская |
19212816032 | 19612416251 | - | деревня Поздино |
19212816033 | 19612416256 | - | деревня Поташево |
19212816034 | 19612416261 | - | деревня Петухово |
19212816035 | 19612416266 | - | деревня Рогалево |
19212816036 | 19612416271 | - | деревня Рыжиково |
19212816037 | 19612416276 | - | деревня Семенчево |
19212816038 | 19612416281 | - | деревня Сидорово |
19212816039 | 19612416286 | - | деревня Средняя |
19212816040 | 19612416291 | - | деревня Сухарево |
19212816041 | 19612416296 | - | деревня Тарасьево |
19212816042 | 19612416301 | - | деревня Тушная Гора |
19212816043 | 19612416306 | - | деревня Чертеж |
19212816044 | 19612416311 | - | деревня Щаново |
Комментирование этой статьи закрыто.