ОКАТО | код ОКТМО с 01.01.2014 | Получатель бюджета | Населенный пункт |
11205000000 | 11000000 | + | Архангельская область |
11205501000 | 11605000 | + | Вельский муниципальный район
|
11205501000 | 11605101 | + | Вельское, городское поселение |
11205557000 | 11605157 | + | Кулойское, городское поселение |
11205802000 | 11605402 | + | Аргуновское, сельское поселение |
11205804000 | 11605404 | + | Благовещенское, сельское поселение |
11205808000 | 11605408 | + | Верхнеустькулойское, сельское поселение |
11205812000 | 11605412 | + | Верхнешоношское, сельское поселение |
11205816000 | 11605416 | + | Липовское, сельское поселение |
11205818000 | 11605418 | + | Муравьевское, сельское поселение |
11205820000 | 11605420 | + | Низовское, сельское поселение |
11205824000 | 11605424 | + | Пакшеньгское, сельское поселение |
11205828000 | 11605428 | + | Пежемское, сельское поселение |
11205832000 | 11605432 | + | Попонаволоцкое, сельское поселение |
11205836000 | 11605436 | + | Пуйское, сельское поселение |
11205840000 | 11605440 | + | Ракуло-Кокшеньгское, сельское поселение |
11205842000 | 11605442 | + | Солгинское, сельское поселение |
11205844000 | 11605444 | + | Судромское, сельское поселение |
11205846000 | 11605446 | + | Тегринское, сельское поселение |
11205848000 | 11605448 | + | Усть-Вельское, сельское поселение |
11205849000 | 11605449 | + | Усть-Шоношское, сельское поселение |
11205852000 | 11605452 | + | Хозьминское, сельское поселение |
11205856000 | 11605456 | + | Шадреньгское, сельское поселение |
11205860000 | 11605460 | + | Шоношское, сельское поселение |
Комментирование этой статьи закрыто.